Disgrifiad o'r nwyddau:
Cebl Fflat Twin / Earth 300 / 500V, PVC Insulated a PVC Sheathed 3 Flat Fflat gyda Chebl Trydanol dargludydd Bare
Strwythur a data technegol ar gyfer Cable Fflat Twin a Earth:
Foltedd â sgôr: 300 / 500V
Rhif craidd: 3core , 4 craidd
Math o gebl: Craidd gwastad, 2 neu 3 wedi'i inswleiddio ac un craidd daear noeth
Arweinydd: dargludedd uchel gwifren gopr noeth aneliedig
Inswleiddio: cyfansawdd PVC, ROHS PVC (ecogyfeillgar)
Gwain: cyfansawdd PVC, ROHS PVC, Fflam gwrth-fflam PVC
Safon cyf: BS 6004 a Rhif Cyfeirnod 6242Y, 6243Y
Lliw cebl:
Inswleiddio: coch a du ar gyfer cebl fflat gefell a daear.Red / melyn / glas ar gyfer 3 creiddiau a chraidd daear
Gwain: llwyd neu wyn, gellir addasu lliwiau eraill yn unol â gofynion y cwsmer.
Manyleb Dechnegol ar gyfer cebl fflat dau wely a daear: Fflat-Twin gydag Arweinydd Parhad Daear Bare
Maint yr arweinydd | Trwch enwol yr inswleiddiad mm | Maint dargludedd dargludedd y ddaear Na ./mm | Trwch enwol y wain | Diamedr cyffredinol | Tua. pwysau net Kg / km | ||
Trawsdoriad enwol Mm² | Nifer a diamedr gwifrau Na ./mm | Terfyn is mm | Terfyn uchaf mm | ||||
1.0 | 1/1.13 | 1/1.13 | 1/1.13 | 0.9 | 4.0*7.2 | 4.7*8.6 | 70 |
1.5 | 1/1.38 | 1/1.13 | 1/1.13 | 0.9 | 4.4*8.2 | 5.4*9.6 | 85 |
2.5 | 1/1.78 | 1/1.13 | 1/1.13 | 1.0 | 5.2*9.4 | 8.2*11.0 | 120 |
4 | 7/0.85 | 1/1.38 | 1/1.38 | 1.0 | 5.6*10.5 | 7.2*13.0 | 175 |
6 | 7/1.04 | 1/1.78 | 1/1.78 | 1.1 | 6.4*12.5 | 8.0*15.0 | 240 |
10 | 7/1.35 | 7/0.85 | 7/0.85 | 1.2 | 7.8*15.5 | 9.6*19.0 | 390 |
16 | 7/1.70 | 7/1.04 | 7/1.04 | 1.3 | 9.0*18.0 | 11.0*22.0 | 560 |
Taflen Data Technegol ar gyferTri-graidd (Fflat) gydag Arweinydd Parhad Daear Bare
Cyfeirnod Rhif 6243Y
Maint yr arweinydd | Trwch enwol yr inswleiddiad mm | Maint arweinydd y ddaear Na ./mm | Trwch enwol y wain | Diamedr cyffredinol | Tua phwysau net Kg / km | ||
Trawsdoriad enwol mm² | Nifer a diamedr gwifrau Na ./mm | Terfyn is mm | Terfyn uchaf mm | ||||
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1/1.13 | 0.9 | 4.0*9.6 | 4.7*11.0 | 92 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1/1.13 | 0.9 | 4.4*10.5 | 5.4*12.5 | 115 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1/1.13 | 1.0 | 5.2*12.5 | 8.2*14.5 | 170 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 1/1.38 | 1.0 | 5.6*14.5 | 7.2*18.0 | 255 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 1/1.78 | 1.1 | 6.4*16.5 | 8.0*200 | 340 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7/0.85 | 1.2 | 7.8*21.0 | 9.6*25.5 | 550 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 7/1.04 | 1.3 | 9.0*24.5 | 11.0*29.5 | 790 |
Tagiau poblogaidd: cebl fflat dau wely a daear, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerth, pris, mewn stoc, rhestr brisiau, a wnaed yn Tsieina













