Cebl gwifren FVN:Dargludydd gwifren gopr tun sownd PVC wedi'i inswleiddio â Chebl Trydan Gwain Nylon
Cymwysiadau cebl siaced neilon FVN Wire :
Fe'i defnyddir yn eang mewn llinellau foltedd isel awyrennau, llinellau offer monitro priffyrdd, defnyddir cebl siaced neilon math FVN hefyd ar gyfer coil anwythiad priffyrdd, llinellau heddlu electronig, llinell cebl coil ymsefydlu daear, a hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer lamp a goleuadau, golau stryd, golau lamp polyn ffordd uchel.
Nodweddion cynnyrch ar gyfer FVN Wire:
1. foltedd Rated: 300/500V, 450/750V
2. Tymheredd gweithio: -60~ plws 105gradd
3. Arweinydd: gwifren gopr tun sownd
4. Inswleiddio: PVC (Rohs PVC)
5. Gwain: neilon (NL)
6. Lliw: coch / melyn / Glas / gwyn / du / melyn-wyrdd / brown ac eraill
Manyleb gwerthu poeth ar gyfer gwifren drydan gwain neilon:
Cebl trydan siaced neilon gwifren gopr tun:
1.5mm, 2.5mm, 4.0mm,6.0mm,16mm
AWG6 AWG8 AWG10 AWG12 AWG14
Mantais a NodweddionCebl siaced neilon (gwifren FVN)
Mae cebl neilon FVN yn gwrthsefyll traul, yn dal dŵr, yn gwrthsefyll oerfel, yn gwrthsefyll olew, yn gwrthsefyll gasoline, ddim yn hawdd ei losgi, ddim yn hawdd i'w heneiddio, ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd. Gellir ei ddefnyddio fel arfer mewn amgylchedd gyda lleithder cymharol o 98 y cant. Mae'n perthyn i wifren adeiladu o safon uchel, cebl neilon gwifren gopr tun yw'r dewis gorau ar gyfer cebl priffyrdd ac awyrennau.
Paramedrau Technegol ar gyfer cebl Trydanol Nylon FVN
Enwol Adran mm2 | Strwythur dargludydd Llinyn rhifau / dia o wifren gopr sengl | Trwch cyfartalog inswleiddio mm | Cyfartaledd gwain trwch mm | Diamedr Wire copr wedi'i orchuddio mm | Diamedr gwifren cyfartalog mm | Ar 20 gradd Uchafswm ymwrthedd dargludydd Ω /km | |
Unshield | Tarian | ||||||
0.3 | 16/}0.15mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 71.2 |
0.35 | 7/}0.26mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 50.8 |
19/}0.16mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 50.8 | |
0.5 | 7/}0.30mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 40.1 |
19/}0.20mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2 | 2.5 | 40.1 | |
28/}0.15mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2 | 2.5 | 40.1 | |
0.75 | 7/}0.37mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 26.7 |
19/}0.23mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
24/}0.20mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
42/}0.15mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
1 | 7/}0.43mm | 0.35 | 0.14 | 0.1 | 2 | 2.3 | 20 |
19/}0.26mm | 0.35 | 0.14 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 20 | |
32/}0.20mm | 0.35 | 0.14 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 20 | |
1.2 | 19/}0.28mm | 0.4 | 0.14 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 14.6 |
49/}0.18mm | 0.4 | 0.14 | 0.1 | 2.5 | 3 | 14.6 | |
1.5 | 19/}0.32mm | 0.4 | 0.14 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 13.7 |
48/}0.20mm | 0.4 | 0.14 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 13.7 | |
2 | 19/}0.37mm | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3 | 3.5 | 10 |
49/}0.23mm | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3 | 3.5 | 10 | |
37/}0.26mm | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.05 | 3.55 | 10 | |
2.5 | 19/}0.41mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.4 | 3.9 | 8.21 |
37/}0.30mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.4 | 3.9 | 8.21 | |
49/}0.25mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 8.21 | |
77/}0.20mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 8.21 | |
3 | 37/}0.32mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 6.63 |
3 | 49/}0.28mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.8 | 4.3 | 6.63 |
4 | 37/}0.37mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 3.9 | 4.4 | 5.09 |
4 | 49/}0.32mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.3 | 4.8 | 5.09 |
4 | 77/}0.26mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 5.09 |
4 | 56/}0.30mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 5.09 |
5 | 37/}0.41mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 4.13 |
5 | 49/}0.37mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.8 | 5.3 | 4.13 |
6 | 37/}0.45mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.6 | 5.1 | 3.39 |
6 | 49/}0.40mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 5.6 | 3.39 |
6 | 84/}0.30mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 5.6 | 3.39 |
8 | 19 × 7/0.28mm | 0.7 | 0.2 | 0.12 | 6 | 6.5 | 2.3 |
10 | 19 × 7/0.32mm | 0.9 | 0.2 | 0.12 | 6.6 | 7.1 | 1.95 |
13 | 19 × 7/0.35 | 0.9 | 0.2 | 0.12 | 7.6 | 8.1 | 1.52 |
16 | 19 × 7/0.39 | 1 | 0.2 | 0.15 | 8.3 | 8.9 | 1.24 |
20 | 19 × 7/0.45 | 1 | 0.2 | 0.15 | 9.2 | 9.8 | 0.918 |
25 | 19 × 16/0.32 | 1 | 0.25 | 0.15 | 9.9 | 10.5 | 0.795 |
Tagiau poblogaidd: Gwifren FVN, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, pris, mewn stoc, rhestr brisiau, a wnaed yn Tsieina






















